<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sb-Creation</title>
	<atom:link href="http://www.sb-creation.net/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sb-creation.net/Blog</link>
	<description>Virtual Worlds, Multitouch, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Table Multi-Touch &#8211; Prototype #1</title>
		<link>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/table-multi-touch-prototype-1/</link>
		<comments>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/table-multi-touch-prototype-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/table-multi-touch-prototype-1/</guid>
		<description><![CDATA[Voici ma première réalisation avec le logiciel Solidworks pour le multi-touch :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici ma première réalisation avec le logiciel Solidworks pour le multi-touch :
</p>
<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020310_2020_TableMultiT15.png" alt=""/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/table-multi-touch-prototype-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Multi-Touch</title>
		<link>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/le-multi-touch/</link>
		<comments>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/le-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/le-multi-touch/</guid>
		<description><![CDATA[Un de mes projets en cours, est la fabrication d'une interface tactile pour interagir grâce à ses doigts et des images avec son ordinateur. Il existe différentes techniques pour réaliser ce genre de choses et après avoir passé plusieurs heures à lire des documents et d'échanger avec des gens je me suis donc mis en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un de mes projets en cours, est la fabrication d'une interface tactile pour interagir grâce à ses doigts et des images avec son ordinateur.
</p>
<p>Il existe différentes techniques pour réaliser ce genre de choses et après avoir passé plusieurs heures à lire des documents et d'échanger avec des gens je me suis donc mis en marche pour la réalisation pratique.
</p>
<p>Je vais donc faire part de mes découvertes, de mes créations, et aussi de mes expérimentations, au fur et à mesure.
</p>
<p>
 </p>
<p>Une personne du forum de Nuigroup ( Fifix ) m'a beaucoup appris et c'est toujours un plaisir de converser avec lui sur ce sujet si intéressant.
</p>
<p>Vous pouvez retrouver son blog dans la liste des liens sur la droite, ou alors vous rendre à cette adresse : <a href="http://webffx.free.fr/blogmt/">http://webffx.free.fr/blogmt/</a>
	</p>
<p>
 </p>
<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020310_2012_LeMultiTouc16.png" alt=""/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/03/le-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes travaux sur opensim.</title>
		<link>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/02/mes-travaux-sur-opensim/</link>
		<comments>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/02/mes-travaux-sur-opensim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Opensim]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/02/mes-travaux-sur-opensim/</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelques années que je travaille dans les mondes virtuels, et n'ayant que très peu été sur Second Life, j'ai préféré plutôt choisir les mondes virtuels de « Opensimulator ». Je suis donc arrivé sur la NewWorldGrid où j'ai été très bien reçu et où l'on m'a permis de développer ce que je voulais faire. Ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020210_1754_Mestravauxs11.png" alt="" align="left" /></p>
<p>Cela fait quelques années que je travaille dans les mondes virtuels, et n'ayant que très peu été sur Second Life, j'ai préféré plutôt choisir les mondes virtuels de « Opensimulator ».<br />
<br />
Je suis donc arrivé sur la NewWorldGrid où j'ai été très bien reçu et où l'on m'a permis de développer ce que je voulais faire.<br />
<br />
Ma première création dans les mondes virtuels a été la fabrication d'un moyen de communication entre les espaces virtuels.</p>
<p>C'est ainsi qu'en a résulté mon « intercom » qui permet une communication entre personnes, entre régions, entre Grids, et entre le web et le simulateur Opensim. (Image de droite).<br />
<br />
Ensuite j'ai voulu fabriquer différents systèmes dont un qui est en cours de création qui consiste à permettre à un utilisateur, grâce à des outils, de « miner ».</p>
<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020210_1754_Mestravauxs21.png" alt="" /></p>
<p>Un autre qui est né très récemment est une sorte de livre tactile qui lit les pdf grâce à Olish Newman de la NewWorldGrid.</p>
<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020210_1754_Mestravauxs31.png" alt="" /></p>
<p>Enfin je développe en Php et avec la technologie Ajax une carte interactive dynamique qui permet à la NewWorldGrid de visualiser ses régions et qui permet aussi aux utilisateurs de réserver un espace pour leur simulateur sur cette Grid.</p>
<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020210_1754_Mestravauxs41.png" alt="" align="left" /></p>
<p>Sur ce site je vais donc exposer au fur et à mesure mes travaux pour permettre aux personnes d'en profiter et de les rendre encore meilleurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/02/mes-travaux-sur-opensim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello</title>
		<link>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/01/hello/</link>
		<comments>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/01/hello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sb-creation.net/Blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hello Opensim !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Opensim !
</p>
<p><img src="http://www.sb-creation.net/Blog/wp-content/uploads/020110_2029_Hello11.png" alt=""/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sb-creation.net/Blog/2010/02/01/hello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
